SOLAIRE 設計・スペック
セイコー ソレール対応製品
[セイコー ソレール対応レンズ一覧] ※セイコーソレールは、楽ケアコートのみの受注となります。
| 近視・遠視・乱視用レンズ | 屈折率 | グレイ | ブラウン | グリーン | ライト ブルー |
ライト バイオ レット |
ライト ロゼ |
ライト グレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイフォーカスEX ソレール | 1.67 | ● | ● | ● | ||||
| 1.60 | ● | ● | ● | |||||
| マイフォーカス ソレール | 1.67 | ● | ● | ● | ||||
| 1.60 | ● | ● | ● | |||||
| 1.67 AS ソレール | 1.67 | ● | ● | ● | ||||
| 1.60 AS ソレール | 1.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| インディヴィジュアルレンズ | 屈折率 | グレイ | ブラウン | グリーン | ライト ブルー |
ライト バイオ レット |
ライト ロゼ |
ライト グレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペリオール P1 ソレール | 1.67 | ● | ● | ● | ||||
| 1.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| インテグラル CS ソレール | 1.67 | ● | ● | ● | ||||
| 1.60 | ● | ● | ● | |||||
| インテグラル NS ソレール | 1.67 | ● | ● | ● | ||||
| 1.60 | ● | ● | ● | |||||
| パシュート NV マイルド ソレール |
1.67 | ● | ● | ● | ||||
| 1.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| パシュート NV ソレール | 1.67 | ● | ● | ● | ||||
| 1.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ヴィジオ DS ソレール | 1.67 | ● | ● | ● | ||||
| 1.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ページ
上部へ



























